Remate 113 / 2012
26 de Enero de 2012
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Corderos/as 1,950 1,950 1,950
Capones 1,450 1,450 1,450
Terneros hasta 140Kg 2,500 2,350 2,400
Terneros general 2,500 2,010 2,210
Novillos 1 a 2 años 2,150 1,700 2,020
Novillos 2 a 3 años 1,980 1,650 1,780
Novillos mas de 3 años 1,845 1,700 1,750
Terneros y novillos Holando 1,440 1,400 1,410
Vacas de invernada 1,565 1,440 1,480
Terneras general 1,870 1,790 1,820
Vaquillonas sin servicio 2,000 1,900 1,850
Vientres entorados 490,00 490,00 490,00
Piezas de cría 400,00 326,00 361,00


Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy