Remate 100 / 2010
22 de Diciembre de 2010
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Corderos/as 1.690 1.690 1.690
Borregos 1.720 1.720 1.720
Borregas 1.720 1.600 1.670
Ovejas 1.300 1.300 1.300
Terneros hasta 140 kg. 2.020 2.020 2.020
Terneros general 2.020 1.540 1.790
Novillos 1 a 2 años 1.735 1.350 1.530
Novillos 2 a 3 años 1.570 1.325 1.390
Novillos mas de 3 años 1.300 1.300 1.300
Vacas de invernada 1.255 1.030 1.150
Terneras general 1.455 1.350 1.430
Terneros/as 1.550 1.400 1.460
Vaquillonas sin servicio 1.385 1.180 1.290
Vientres preñados 431.00 431.00 431.00
Vientres entorados 1.170 1.170 1.170
Piezas de cría 325.00 230.00 272.00
       
       


Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy