Remate 85 / 2009
30 de Setiembre y 1º de Octubre de 2009
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Terneros general 1.500 1.200 1.347
Terneros Holando 0.900 0.700 0.809
Novillos 1 a 2 años 1.300 1.100 1.201
Novillos 1 a 2 años-Holando 0.805 0.805 0.805
Novillos 2 a 3 años 1.200 1.050 1.153
Novillos más de 3 años 1.145 1.010 1.111
Vacas de invernada 0.880 0.800 0.847
Terneras general 1.400 0.860 0.951
Terneros/as 1.260 0.850 1.024
Vaquillonas sin servicio 0.970 0.850 0.915
Vientres preñados 315.00 235.00 284.98
Vientres entorados 330.00 200.00 254.65
Piezas de cría 205.00 129.00 169.70
       


Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy