Remate 62 / 2007
23 de Noviembre de 2007
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Terneros 1.250 1.120 1.209
Terneros Holando 1.000 0.950 0.962
Novillos 1 a 2 años 1.170 1.090 1.124
Novillos 2 a 3 años 1.050 1.000 1.022
Novillos más de 3 años 0.970 0.970 0.970
Vacas de invernada 0.860 0.850 0.857
Terneras hasta 140 kg. 1.210 1.155 1.187
Terneras general 1.210 0.950 1.105
Terneros/as 1.180 1.050 1.123
Vaquillonas sin servicio 1.110 0.880 1.966
Vientres preñados 350.00 316.00 334.87
Vientres entorados 326.00 300.00 314.89
Piezas de Cría 216.00 170.00 193.25
       

Descargar archivo

Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy