Remate 56 / 2007
21 y 22 de Junio de 2007
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Terneros hasta 140 kg. 1.320 1.150 1.207
Terneros general 1.320 1.020 1.171
Novillos 1 a 2 años 1.200 1.060 1.115
Novillos 2 a 3 años 1.025 0.975 0.991
Novillos más de 3 años 1.010 0.945 0.977
Vacas de invernada 0.810 0.700 0.769
Terneras hasta 140 kg. 0.960 0.870 0.914
Terneras general 0.965 0.840 0.900
Terneros-Terneras 1.075 0.925 1.023
Vaquillonas sin servicio 1.030 0.770 0.849
Vaquillonas preñados 377.00 275.00 338.95
Vacas preñadas 341.00 315.00 330.04
Vientres entorados 330.00 275.00 303.46
Piezas de Cría 217.00 186.00 198.69
       

Descargar archivo

Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy