Remate 54 / 2007
19 y 20 de Abril de 2007
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Terneros hasta 140 kg. 1.560 1.305 1.407
Terneros general 1.630 1.160 1.350
Novillos 1 a 2 años 1.470 1.050 1.181
Novillos 2 a 3 años 1.180 0.980 1.067
Novillos mas de 3 años 1.040 0.950 1.003
Vacas de invernada 0.880 0.780 0.830
Terneras hasta 140 kg. 1.150 1.050 1.071
Terneras 1.150 0.980 1.041
Terneros-Terneras 1.200 1.110 1.134
Vaquillonas sin servicio 1.330 0.860 0.988
Vaquillonas sin servicio 430.00 430.00 430.00
Vaquillonas preñados 3900.00 285.00 344.50
Vacas preñadas 420.00 342.00 371.34
Vientres entorados 352.00 255.00 326.58
Piezas de Cría 242.00 225.00 236.15
Vacunos P.I. 450.00 270.00 325.58

Descargar archivo

Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy