Remate 39 - Hereford/ 2005
22 y 23 de noviembre de 2005
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Terneros hasta 140 kg

1.160 1.010 1.080
Terneros general 1.160 0.850 1.000
Novillos 1 a 2 años 0.920 0.815 0.871
Novillos 2 a 3 años 0.950 0.775 0.836
Novillos más 3 años 0.850 0.745 0.803
Vacas de invernada
0.675 0.600 0.643
Terneras hasta 140 kg 0.770 0.700 0.736
Terneras general 0.790 0.650 0.716
Terneros/as 0.810 0.800 0.805
Vaquillonas sin servicio 0.685 0.656 0.620
Vaquillonas sin servicio 261.000 115.000 176.600
Vaquillonas Preñadas 231.000 231.000 231.000
Vacas Preñadas 252.000 231.000 239.500
Vacas y vaq.entoradas 215.000 215.000 215.000
Piezas de cria 186.000 125.000 156.000
Vientres P.I. 320.000 250.000 285.000

 

Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy