Remate 36 - 2005
20 y 21 de julio de 2005
Categoría

Máximo

Mínimo

Promedio

Terneros hasta 140 kg

1.100 1.050 1.074
Terneros General 1.170 0.955 1.051
Terneros y Terneras 0.940 0.750 0.818
Novillos 1 a 2 años 1.070 0.870 0.925
Novillos 2 a 3 años 0.930 0.680 0.860
Novillos más de 3 años 0.870 0.745 0.802
Vacas de invernada 0.690 0.650 0.673
Terneras hasta 140 kg 1.035 0.885 0.945
Terneras General 1.035 0.735 0.860
Vaquillonas sin servicio 0.800 0.700 0.747
Vaquillonas sin servicio 200.00 130.00 173.00
Vaquillonas preñadas 271.00 230.00 247.57
Vacas preñadas 320.00 230.00 265.92
Vientres entoradas 220.00 198.00 209.00
Piezas de cría 183.00 144.00 165.00

 

Volver a promedios

Edificio Torre Libertad - Plaza Cagancha 1335 Oficina 214 - C.P. 11100-Montevideo-Uruguay - (598 2) 908 8480/ 81-Fax (5982) 908 8570 - pantalla@pantallauruguay.com.uy